※ 料金は1棟貸し切り料金となります。(税別)
タイプは宿泊カレンダーでご確認ください。
タイプ | 宿 泊 日 |
A | 平日 |
B | 土曜〜日曜日、祝前日〜祝日、 夏休み(7/16〜8/31、お盆を除く) |
C | ゴールデンウィーク、お盆(8/8〜8/16) 年末年始(12/28〜1/3) |
◆幼児(3歳未満) 無料 ◆中学生は大人料金で、3歳〜小学生は半額です。 ◆連泊割引 2泊割引 10%引き 3泊以上割引 20%引き |
|
−ペット− 料金改定2019.11.11 ◆2匹まで 10,000円 (追加 1匹 5,000円) ペット同伴でご予約されるお客様は事前にご連絡ください。 |
|
−レンタル品− ◆バーベキュー器具 2,500円/台 木炭(3kg) 600円 着火剤 200円/個 |
宿泊料金表(税別) | |||
---|---|---|---|
人数 | Aタイプの料金 | Bタイプの料金 | Cタイプの料金 |
基本料金 5名様迄 |
40,000 | 45,000 | 50,000 |
6名様 | 46,000 | 51,000 | 56,000 |
7名様 | 52,000 | 57,000 | 62,000 |
8名様 | 58,000 | 63,000 | 68,000 |
9名様 | 64,000 | 69,000 | 74,000 |
10名様 | 70,000 | 75,000 | 80,000 |
11名様 | 76,000 | 81,000 | 86,000 |
12名様 | 82,000 | 87,000 | 92,000 |
13名様 | 88,000 | 93,000 | 98,000 |
14名様 | 94,000 | 99,000 | 104,000 |
15名様 | 100,000 | 105,000 | 110,000 |
割引の種類 | 内 容 | 割引率 |
学生割引 | 宿泊者全員が学生である場合 | 10%OFF |
キャンセル料につきましては下記の取消料率をご負担ねがいます。 | ||||
---|---|---|---|---|
予約日から15日前 | 14〜7日前 | 6〜3日前 | 2〜1日前 | 当 日 |
20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
※キャンセルによるお日にちの変更は、1回までとなります。